| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2014第1戦 中国・北京 FIA Formula E Championship 2014 Round 1 Beijing, China |
||||
|---|---|---|---|---|
| Practice 1 | Practice 2 | Qualify | Grid | Race |
| Grid | 予選 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 ニコラ・プロスト(フランス) |
e.dams-Renault | 1:42.200 | - |
| 2 | 2 | 11 ルーカス・ディ・グラッシ(ブラジル) |
Audi Sport ABT | 1:42.306 | 0.106 |
| 3 | 3 | 66 ダニエル・アプト(ドイツ) |
Audi Sport ABT | 1:42.454 | 0.254 |
| 4 | 4 | 5 カルン・チャンドック(インド) |
Mahindra Racing | 1:42.461 | 0.261 |
| 5 | 6 | 23 ニック・ハイドフェルド(ドイツ) |
Venturi | 1.42.579 | 0.379 |
| 6 | 7 | 3 ハイメ・アルグエルスアリ(スペイン) |
Virgin Racing | 1:42.683 | 0.483 |
| 7 | 8 | 28 シャルル・ピック(フランス) |
Andretti Autosport | 1:42.726 | 0.526 |
| 8 | 5 | 27 フランク・モンタニー(フランス) |
Andretti Autosport | 1:42.530 | 0.330 |
| 9 | 10 | 99 ネルソン・ピケJr.(ブラジル) |
China Racing | 1:42.785 | 0.585 |
| 10 | 11 | 6 オリオール・セルビア(スペイン) |
Dragon Racing | 1:42.847 | 0.647 |
| 11 | 12 | 2 サム・バード(イギリス) |
Virgin Racing | 1:42.918 | 0.718 |
| 12 | 13 | 7 ジェローム・ダンブロシオ(ベルギー) |
Dragon Racing | 1:44.918 | 1.856 |
| 13 | 14 | 55 佐藤琢磨 |
Amlin Aguri | 1:44.129 | 1.929 |
| 14 | 16 | 77 キャサリン・レッグ(イギリス) |
Amlin Aguri | 1:45.369 | 3.169 |
| 15 | 19 | 21 ブルーノ・セナ(ブラジル) |
Mahindra Racing | - | - |
| 16 | 17 | 18 ミケーラ・セルッティ(イタリア) |
Trulli | 1:46.170 | 3.970 |
| 17 | 15 | 88 ホーピン・タン(中国) |
China Racing | 1:45.282 | 3.082 |
| 18 | 9 | 9 セバスチャン・ブエミ(スイス) |
e.dams-Renault | 1:42.746 | 0.546 |
| 19 | 20 | 30 ステファン・サラザン(フランス) |
Venturi | - | - |
| 20 | 18 | 10 ヤルノ・トゥルーリ(イタリア) |
Trulli | - | - |
| 日程 | 2014/9/13(土)13:00-13:55 |
| 路面 | DRY |
| ペナルティ | 「27 フランク・モンタニー」は、グリーンライト点灯前に高速レーンに入ったため、3グリッド降格とする。 |
| ペナルティ | 「9 セバスチャン・ブエミ」、「10 ヤルノ・トゥルーリ」、「18 ミケーラ・セルッティ」、「30 ステファン・サラザン」、「88 ホーピン・タン」は、ギアボックス交換のため10グリッド降格とする。 |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|