| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 マレーシアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 | |
| 2 | マクラーレン | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 | |
| 4 | レッドブル | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 | |
| 5 | ロータス | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 | |
| 6 | レッドブル | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 | |
| 7 | ロータス | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 | |
| 9 | フェラーリ | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 | |
| 10 | ザウバー | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:37.789 | 1:37.589 | - | 14 | |
| 12 | フェラーリ | 1:38.381 | 1:37.731 | - | 15 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:38.437 | 1:37.841 | - | 13 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:38.325 | 1:37.877 | - | 15 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:38.419 | 1:37.883 | - | 14 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:38.303 | 1:37.890 | - | 13 | |
| 17 | ザウバー | 1:38.372 | 1:38.069 | - | 12 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:39.077 | - | - | 7 | |
| 19 | ケーターハム | 1:39.306 | - | - | 9 | |
| 20 | ケーターハム | 1:39.567 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:40.903 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.250 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:42.914 | - | - | 4 | |
| 24 | HRT | 1:43.655 | - | - | 6 |
| ※K.ライコネン(ロータス)、H.コバライネン(ケーターハム)は、5グリッド降格 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |