| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イギリスGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:25:11.288 | 52 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +3.0 | 52 | 2 | |
| 3 | レッドブル | +4.8 | 52 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +9.5 | 52 | 2 | |
| 5 | ロータス | +10.3 | 52 | 2 | |
| 6 | ロータス | +17.1 | 52 | 2 | |
| 7 | メルセデスAMG | +29.1 | 52 | 2 | |
| 8 | マクラーレン | +36.4 | 52 | 2 | |
| 9 | ウィリアムズ | +43.3 | 52 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +44.4 | 52 | 2 | |
| 11 | ザウバー | +45.3 | 52 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +47.8 | 52 | 2 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +51.2 | 52 | 2 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +53.3 | 52 | 2 | |
| 15 | メルセデスAMG | +57.3 | 52 | 2 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 51 | 2 | |
| 18 | マルシャ | +1 Lap | 51 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 51 | 2 | |
| 20 | HRT | +2 Laps | 50 | 1 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 50 | 2 | |
| Ret | ザウバー | アクシデント | 11 | 1 | |
| Ret | フォース・インディア | リタイア | 2 | 2 | |
| DNS | ケーターハム | エンジン | 0 | 0 |
|
小林可夢偉(ザウバー)のピットインに対し競技委員は、「深刻な結果を招く可能性のある非常に危険な行為」であったとして、可夢偉へ2万5,000ユーロ(約244万円)の罰金を科した S.ペレス(ザウバー)との接触の原因になったとして、P.マルドナード(ウィリアムズ)に対して、1万ユーロ(約98万円)の罰金と戒告処分が科された |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |