| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 インドGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | 13 | |
| 2 | レッドブル | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | 17 | |
| 3 | マクラーレン | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | 23 | |
| 4 | マクラーレン | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | 21 | |
| 5 | フェラーリ | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.733 | 21 | |
| 6 | フェラーリ | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | 18 | |
| 7 | ロータス | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | 25 | |
| 8 | ザウバー | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | 23 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | 24 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:26.458 | 1:25.976 | タイムなし | 23 | |
| 11 | ロータス | 1:26.897 | 1:26.136 | - | 16 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:27.185 | 1:26.241 | - | 20 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:26.851 | 1:26.331 | - | 19 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:27.482 | 1:26.574 | - | 19 | |
| 15 | トロ・ロッソ | 1:27.006 | 1:26.777 | - | 19 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:27.462 | 1:26.989 | - | 19 | |
| 17 | ザウバー | 1:27.517 | 1:27.219 | - | 17 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:27.525 | - | - | 11 | |
| 19 | ケーターハム | 1:28.756 | - | - | 10 | |
| 20 | ケーターハム | 1:29.500 | - | - | 10 | |
| 21 | マルシャ | 1:29.613 | - | - | 11 | |
| 22 | HRT | 1:30.592 | - | - | 8 | |
| 23 | HRT | 1:30.593 | - | - | 10 | |
| 24 | マルシャ | 1:30.662 | - | - | 11 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |