| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015 第7戦モナコ/モンテカルロ FIA Formula E Championship 2015 Round 7 Monaco ePrix, Monte Carlo |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eダムス・ルノー | 47Laps | 25p | |
| 2 | アウディ・アプト | +2.154 | 18p | |
| 3 | ネクストEV TCR | +4.634 | 15p | |
| 4 | ヴァージン | +4.801 | 12p | |
| 5 | ドラゴン・レーシング | +5.881 | 10p | |
| 6 | eダムス・ルノー | +11.032 | 8p | |
| 7 | ベンチュリ | +26.472 | 6p | |
| 8 | アンドレッティ | +41.138 | 4p | |
| 9 | ネクストEV TCR | +49.538 | 2p | |
| 10 | アムリン・アグリ | +52.658 | 1p | |
| 11 | ベンチュリ | +52.936 | ||
| 12 | トゥルーリ | +1 Lap | ||
| 13 | マヒンドラ | +1 Lap | ||
| 14 | トゥルーリ | +1 Lap | ||
| 15 | アンドレッティ | STOP | ||
| 16 | アムリン・アグリ | STOP | ||
| 17 | ドラゴン・レーシング | STOP | ||
| 18 | アウディ・アプト | STOP |
| 日本時間 | 2015/5/9(土)23:00- |
| 周回数 | 47周 x 1.76km |
| 路面 | DRY |
| ファステストラップ | ジャン-エリック・ベルニュ(アンドレッティ) 2p獲得 |
| 決勝レポート | ブエミがポール・トゥ・ウィンで今季2勝目/フォーミュラE第7戦モナコ決勝結果 |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|