| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 マレーシアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 2:44:51.812 | 56 | 3 | |
| 2 | ザウバー | +2.2 | 56 | 3 | |
| 3 | マクラーレン | +14.5 | 56 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +17.6 | 56 | 3 | |
| 5 | ロータス | +29.4 | 56 | 3 | |
| 6 | ウィリアムズ | +37.6 | 56 | 4 | |
| 7 | フォース・インディア | +44.4 | 56 | 3 | |
| 8 | トロ・ロッソ | +46.9 | 56 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +47.8 | 56 | 3 | |
| 10 | メルセデスAMG | +49.9 | 56 | 3 | |
| 11 | レッドブル | +75.5 | 56 | 4 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +76.8 | 56 | 4 | |
| 13 | メルセデスAMG | +78.5 | 56 | 4 | |
| 14 | マクラーレン | +79.7 | 56 | 5 | |
| 15 | フェラーリ | +97.3 | 56 | 4 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 4 | |
| 19 | ウィリアムズ | +2 Laps | 54 | 5 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 54 | 3 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 54 | 3 | |
| 22 | HRT | +2 Laps | 54 | 2 | |
| Ret | ザウバー | ブレーキ | 46 | 4 | |
| Ret | ロータス | スピン | 3 | 0 |
| ※N.カーティケヤン(HRT)に20秒加算ペナルティーで22位に後退 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |