| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:33.999- | 22 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:34.358+0.359 | 14 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:34.457+0.458 | 28 |
| 4 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:34.537+0.538 | 22 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:34.668+0.669 | 22 |
| 6 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:34.861+0.862 | 18 |
| 7 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:35.178+1.179 | 21 |
| 8 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:35.616+1.617 | 23 |
| 9 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:35.718+1.719 | 21 |
| 10 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:35.800+1.801 | 18 |
| 11 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:36.037+2.038 | 21 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:36.044+2.045 | 29 |
| 13 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:36.051+2.052 | 28 |
| 14 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:36.351+2.352 | 32 |
| 15 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:36.691+2.692 | 31 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:36.715+2.716 | 23 |
| 17 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:36.723+2.724 | 23 |
| 18 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:36.756+2.757 | 25 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:36.909+2.910 | 21 |
| 20 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:37.277+3.278 | 28 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |