| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:41:05.503 | 69 | 2 | |
| 2 | ロータス | +1.0 | 69 | 2 | |
| 3 | ロータス | +10.5 | 69 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +11.6 | 69 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +26.6 | 69 | 2 | |
| 6 | マクラーレン | +30.2 | 69 | 3 | |
| 7 | ウィリアムズ | +33.8 | 69 | 2 | |
| 8 | レッドブル | +34.4 | 69 | 3 | |
| 9 | フェラーリ | +38.3 | 69 | 2 | |
| 10 | メルセデスAMG | +51.2 | 69 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +57.2 | 69 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +62.8 | 69 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +63.6 | 69 | 3 | |
| 14 | ザウバー | +64.4 | 69 | 2 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 68 | 3 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 68 | 4 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 68 | 3 | |
| 18 | ザウバー | +2 Laps | 67 | 3 | |
| 19 | ケーターハム | +2 Laps | 67 | 3 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 67 | 2 | |
| 21 | マルシャ | +3 Laps | 66 | 2 | |
| 22 | HRT | +3 Laps | 66 | 2 | |
| Ret | HRT | +9 Laps | 60 | 2 | |
| Ret | メルセデスAMG | +11 Laps | 58 | 4 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |