| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:16.284- | 9 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:16.538+0.254 | 9 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:16.566+0.282 | 11 |
| 4 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.028+0.744 | 7 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:17.045+0.761 | 16 |
| 6 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:17.059+0.775 | 13 |
| 7 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:17.336+1.052 | 11 |
| 8 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:17.525+1.241 | 16 |
| 9 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:17.565+1.281 | 14 |
| 10 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:17.623+1.339 | 10 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:17.731+1.447 | 10 |
| 12 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:17.819+1.535 | 10 |
| 13 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.145+1.861 | 10 |
| 14 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:18.445+2.161 | 15 |
| 15 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:18.548+2.264 | 11 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:18.637+2.353 | 10 |
| 17 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:18.669+2.385 | 9 |
| 18 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:18.698+2.414 | 8 |
| 19 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:18.839+2.555 | 5 |
| 20 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 1 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |